Este espaço representa mais uma ação de promoção da transparência pública do Instituto Meio do Mundo.
Rua Desidério Antonio Coelho, 511-A, Trem, Macapá – AP, CEP 68901-080.
Ver localização →Conheça as comunidades e pessoas impactadas pelos projetos do Instituto.
Ver projetos →Envie pedidos de informação, sugestões e solicitações via e-SIC / LAI.
Fazer solicitação →Indicadores de desempenho e relatórios de avaliação de impacto social.
Ver indicadores →Termos de fomento, patrocínio e contratos com órgãos públicos e privados.
Ver termos →Solicite informações e acompanhe seu protocolo — Lei 12.527/2011 (LAI).
Solicitar informação →| Número do Instrumento | 027/2025 – SEDEL |
| Recurso Financeiro | R$ 700.000,00 |
| Fonte de Recurso | Estadual (500) |
| Autoria da Emenda | Emenda Parlamentar Impositiva I0371 – Dep. Rodolfo Vale (R$ 200.000,00) + Tesouro Estadual (R$ 500.000,00) |
| Valor Repassado | R$ 700.000,00 |
| Objeto | Execução do Projeto "CORRIDA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ", incluindo pré-produção, produção e pós-produção do evento esportivo para 4.000 participantes, com percursos de 3 km, 5 km e 7 km, premiações e estrutura geral necessária. |
| Data de Início | 28/10/2025 |
| Data de Finalização | 28/01/2026 |
| Justificativa | Promover esporte, lazer, qualidade de vida e integração social por meio da realização da Corrida do Servidor Público, incentivando práticas saudáveis e fortalecendo políticas públicas voltadas ao esporte no Estado do Amapá. |
| Dados Orçamentários | UG: SEDEL – Secretaria de Estado do Desporto e Lazer · Programa: 27.812.0016 · Ação: 2239 · Elemento de Despesa: 335041 · Fonte: 500 · Valor Total: R$ 700.000,00 |
| Número do Instrumento | 001/2025 – PMAP |
| Recurso Financeiro | R$ 1.291.050,00 |
| Fonte de Recurso | Estadual (500) |
| Autoria da Emenda | Dispensa de Chamamento Público – Processo Administrativo nº 0336/2025/CMDO/PMAP, Parecer Jurídico nº 469/2025 – GAB/PGE/AP |
| Valor Repassado | R$ 1.291.050,00 |
| Objeto | Execução do projeto "PROJETO DESFILE DA INDEPENDÊNCIA 2025", por meio de ações formativas, conforme plano de trabalho. |
| Data de Início | 05/09/2025 |
| Data de Finalização | 13/10/2025 |
| Justificativa | O projeto visa promover a valorização cívica, cultural e social por meio do Desfile da Independência, fortalecendo a integração entre instituições militares, civis e a comunidade, fomentando práticas formativas e educativas que reforçam o sentimento de pertencimento e cidadania no Estado do Amapá. |
| Dados Orçamentários | UG: 340101 – Polícia Militar do Amapá · Programa de Trabalho: 1341010612200062277 · Natureza da Despesa: 335041 · Fonte: 500 · Valor: R$ 1.291.050,00 |
| Número do Instrumento | 014/2025 – SECULT |
| Recurso Financeiro | R$ 100.000,00 |
| Fonte de Recurso | Estadual (500) |
| Autoria da Emenda | Emenda Parlamentar nº I0100 – Dep. Jack JK |
| Valor Repassado | R$ 100.000,00 |
| Objeto | Execução do Projeto "SHOW MUSICAL 4 CANTOS DA FLORESTA", por meio de ações culturais, conforme plano de trabalho. |
| Data de Início | 08/08/2025 |
| Data de Finalização | 15/12/2025 |
| Justificativa | Promover ações culturais por meio do projeto "Show Musical 4 Cantos da Floresta", alcançando a população amapaense com atividades artístico-culturais previstas no plano de trabalho. |
| Dados Orçamentários | UG: 380101 – SECULT · Programa: 13.392.0059.2202 · Natureza: 33.50.43 – Subvenções Sociais · Fonte: 500 · Nota de Empenho: 2025NE00541 · Valor: R$ 100.000,00 |
Este espaço representa mais uma ação de promoção da transparência pública.
Todos os projetos executados pelo Instituto Meio do Mundo com recursos públicos e privados.
| Número do Instrumento | 027/2025 – SEDEL |
| Recurso Financeiro | R$ 700.000,00 |
| Fonte de Recurso Estadual (500) | 500 |
| Fonte de Recurso Federal (706) | N/S |
| Autoria da Emenda | Emenda Parlamentar Impositiva I0371 – Dep. Rodolfo Vale (R$ 200.000,00) + Tesouro Estadual (R$ 500.000,00) |
| Valor Repassado | R$ 700.000,00 |
| Valor Global | R$ 700.000,00 |
| Objeto | Execução do Projeto "CORRIDA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ", incluindo pré-produção, produção e pós-produção do evento esportivo para 4.000 participantes, com percursos de 3 km, 5 km e 7 km, premiações e estrutura geral necessária. |
| Data de Início | 28/10/2025 |
| Data de Finalização | 28/01/2026 |
| Justificativa | Promover esporte, lazer, qualidade de vida e integração social por meio da realização da Corrida do Servidor Público, incentivando práticas saudáveis e fortalecendo políticas públicas voltadas ao esporte no Estado do Amapá. |
| Dados Orçamentários | UG: SEDEL – Secretaria de Estado do Desporto e Lazer · Programa: 27.812.0016 · Projeto/Atividade/Ação: 2239 – Apoiar a prática do esporte para toda a vida de jovens e adultos · Elemento de Despesa: 335041 · Fonte: 500 · Valor Total: R$ 700.000,00 · Origem: Emenda Impositiva I0371 (R$ 200.000,00) + Tesouro Estadual (R$ 500.000,00) |
| Número do Instrumento | 001/2025 – PMAP |
| Recurso Financeiro | R$ 1.291.050,00 |
| Fonte de Recurso Estadual (500) | 500 |
| Fonte de Recurso Federal (706) | N/S |
| Autoria da Emenda | Dispensa de Chamamento Público – Processo Administrativo nº 0336/2025/CMDO/PMAP, Parecer Jurídico nº 469/2025 – GAB/PGE/AP |
| Valor Repassado | R$ 1.291.050,00 |
| Valor Global | R$ 1.291.050,00 |
| Objeto | Execução do projeto "PROJETO DESFILE DA INDEPENDÊNCIA 2025", por meio de ações formativas, conforme plano de trabalho. |
| Data de Início | 05/09/2025 |
| Data de Finalização | 13/10/2025 |
| Justificativa | O projeto visa promover a valorização cívica, cultural e social por meio do Desfile da Independência, fortalecendo a integração entre instituições militares, civis e a comunidade, fomentando práticas formativas e educativas que reforçam o sentimento de pertencimento e cidadania no Estado do Amapá. |
| Dados Orçamentários | UG: 340101 – Polícia Militar do Amapá · Programa de Trabalho: 1341010612200062277 · Natureza da Despesa: 335041 · Fonte: 500 · Valor: R$ 1.291.050,00 |
| Número do Instrumento | 005/2025 – SEAS |
| Recurso Financeiro | R$ 1.490.000,00 |
| Fonte de Recurso Estadual (500) | 500 |
| Fonte de Recurso Federal (706) | N/S |
| Autoria da Emenda | Emenda Parlamentar Impositiva nº 10250 |
| Valor Repassado | R$ 1.490.000,00 |
| Valor Global | R$ 1.490.000,00 |
| Objeto | Execução do Projeto Social "FÉRIAS SOLIDÁRIAS", visando assegurar direitos de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, promovendo segurança alimentar, bem-estar e inclusão social durante o período de férias em comunidades carentes do Estado do Amapá. |
| Data de Início | 14/09/2025 |
| Data de Finalização | 31/12/2025 |
| Justificativa | O projeto visa assegurar suporte nutricional e promover inclusão social e bem-estar para famílias em vulnerabilidade durante o período de férias, atendendo comunidades carentes do Estado do Amapá. |
| Dados Orçamentários | UG: 550301 – SEAS · Programa de Trabalho: 0077 · Ação: 2345 – Rede Socioassistencial / SUAS · Natureza da Despesa: 3.3.50.43 – Subvenções Sociais · Fonte: 500 · Valor: R$ 1.490.000,00 |
| Número do Instrumento | 014/2025 – SECULT |
| Recurso Financeiro | R$ 100.000,00 |
| Fonte de Recurso Estadual (500) | 500 |
| Fonte de Recurso Federal (706) | N/S |
| Autoria da Emenda | Emenda Parlamentar nº I0100 – Dep. Jack JK |
| Valor Repassado | R$ 100.000,00 |
| Valor Global | R$ 100.000,00 |
| Objeto | Execução do Projeto "SHOW MUSICAL 4 CANTOS DA FLORESTA", por meio de ações culturais, conforme plano de trabalho. |
| Data de Início | 08/08/2025 |
| Data de Finalização | 15/12/2025 |
| Justificativa | Promover ações culturais por meio do projeto "Show Musical 4 Cantos da Floresta", alcançando a população amapaense com atividades artístico-culturais previstas no plano de trabalho. |
| Dados Orçamentários | UG: 380101 – SECULT · Programa de Trabalho: 13.392.0059.2202 – Projetos e Produções/Eventos da Cultura Popular/Tradicionais do Estado do Amapá · Natureza da Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais · Fonte: 500 · Plano Orçamentário: 000001 · Cadastro SIAFE/AP: 250127 · Nota de Empenho: 2025NE00541 – 07/08/2025 · Valor: R$ 100.000,00 |
| Número do Instrumento | 002/2025 – SECULT |
| Recurso Financeiro | R$ 69.000,00 |
| Fonte de Recurso Estadual (500) | 500 |
| Fonte de Recurso Federal (706) | N/S |
| Autoria da Emenda | Não se aplica (recurso direto da SECULT) |
| Valor Repassado | R$ 69.000,00 |
| Valor Global | R$ 69.000,00 |
| Número do Instrumento | 005/2025-SECULT |
| Recurso Financeiro | R$ 267.000,00 |
| Fonte de Recurso Estadual (500) | 500 |
| Autoria da Emenda | Processo Administrativo nº 0054.1402.2361.0007/2025 – URDD/SECULT |
| Valor Repassado | R$ 267.000,00 |
| Valor Global | R$ 267.000,00 |
| Número do Instrumento | 014/2025 – SEDEL |
| Recurso Financeiro | R$ 969.185,00 |
| Fonte de Recurso Estadual (500) | 500 |
| Autoria da Emenda | Emenda Parlamentar Impositiva I0179 – Dep. Estadual |
| Valor Repassado | R$ 969.185,00 |
| Valor Global | R$ 969.185,00 |
| Número do Instrumento | Termo de Fomento nº 008/2025 SEDEL-GEA |
| Recurso Financeiro | R$ 350.000,00 |
| Fonte de Recurso Estadual (500) | 500 |
| Autoria da Emenda | Emenda Parlamentar Impositiva |
| Valor Repassado | R$ 350.000,00 |
| Valor Global | R$ 350.000,00 |
| Número do Instrumento | Termo de Fomento 021/2024 – SEAS |
| Recurso Financeiro | R$ 250.000,00 |
| Fonte de Recurso Estadual (500) | 500 |
| Autoria da Emenda | Emenda Parlamentar |
| Valor Repassado | R$ 250.000,00 |
| Valor Global | R$ 250.000,00 |
| Número do Instrumento | 037/2024 – SECULT |
| Recurso Financeiro | R$ 251.200,00 |
| Fonte de Recurso Federal (706) | 706 |
| Autoria da Emenda | Camilo Capiberibe |
| Valor Repassado | R$ 251.200,00 |
| Valor Global | R$ 251.200,00 |
O acesso à informação pública é um direito fundamental garantido a todos os cidadãos pela Lei Federal 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI). Essa legislação assegura que, desde 16 de maio de 2012, qualquer cidadão pode solicitar informações junto a órgãos e entidades públicas, fortalecendo os pilares da transparência, responsabilidade e participação cidadã.
Em alinhamento com sua missão de promover o desenvolvimento social e a transparência em suas ações, o Instituto Meio do Mundo disponibiliza o Portal de Transparência e Acesso à Informação, uma ferramenta prática e eficiente que permite a qualquer pessoa — física ou jurídica — acessar informações e acompanhar a tramitação de suas solicitações de maneira ágil e segura.
Conteúdo gerenciado no painel administrativo.
Nenhuma informação cadastrada nesta seção.
Documentos e informações cadastrados pelo administrador.
Nenhuma informação cadastrada nesta seção.
Editais, processos e fornecedores cadastrados pelo administrador.
Nenhuma informação cadastrada nesta seção.
Políticas e regulamentos cadastrados no painel administrativo.
Lei nº 13.709/2018 (LGPD) - proteção de dados pessoais.
Abrir LGPD no PlanaltoLei nº 12.527/2011 - acesso à informação pública.
Abrir LAI no PlanaltoNenhuma informação cadastrada nesta seção.